Appendix A:

The ASCII Character Set


  dec  oct  hex                 dec  oct  hex           dec  oct  hex          


    0    0    0  ^@  NUL         44   54   2C  ,         88  130   58  X       
    1    1    1  ^A  SOH         45   55   2D  -         89  131   59  Y       
    2    2    2  ^B  STX         46   56   2E  .         90  132   5A  Z       
    3    3    3  ^C  ETX         47   57   2F  /         91  133   5B  [       
    4    4    4  ^D  EOT         48   60   30  0         92  134   5C  \       
    5    5    5  ^E  ENQ         49   61   31  1         93  135   5D  ]       
    6    6    6  ^F  ACK         50   62   32  2         94  136   5E  ^       
    7    7    7  ^G  BEL         51   63   33  3         95  137   5F  _       
    8   10    8  ^H  BS          52   64   34  4         96  140   60  `       
    9   11    9  ^I  HT          53   65   35  5         97  141   61  a       
   10   12    A  ^J  LF          54   66   36  6         98  142   62  b       
   11   13    B  ^K  VT          55   67   37  7         99  143   63  c       
   12   14    C  ^L  FF          56   70   38  8        100  144   64  d       
   13   15    D  ^M  CR          57   71   39  9        101  145   65  e       
   14   16    E  ^N  SO          58   72   3A  :        102  146   66  f       
   15   17    F  ^O  SI          59   73   3B  ;        103  147   67  g       
   16   20   10  ^P  DLE         60   74   3C  <        104  150   68  h       
   17   21   11  ^Q  DC1         61   75   3D  =        105  151   69  i       
   18   22   12  ^R  DC2         62   76   3E  >        106  152   6A  j       
   19   23   13  ^S  DC3         63   77   3F  ?        107  153   6B  k       
   20   24   14  ^T  DC4         64  100   40  @        108  154   6C  l       
   21   25   15  ^U  NAK         65  101   41  A        109  155   6D  m       
   22   26   16  ^V  SYN         66  102   42  B        110  156   6E  n       
   23   27   17  ^W  ETB         67  103   43  C        111  157   6F  o       
   24   30   18  ^X  CAN         68  104   44  D        112  160   70  p       
   25   31   19  ^Y  EM          69  105   45  E        113  161   71  q       
   26   32   1A  ^Z  SUB         70  106   46  F        114  162   72  r       
   27   33   1B  ^[  ESC         71  107   47  G        115  163   73  s       
   28   34   1C  ^\  FS          72  110   48  H        116  164   74  t       
   29   35   1D  ^]  GS          73  111   49  I        117  165   75  u       
   30   36   1E  ^^  RS          74  112   4A  J        118  166   76  v       
   31   37   1F  ^_  US          75  113   4B  K        119  167   77  w       
   32   40   20      SP          76  114   4C  L        120  170   78  x       
   33   41   21  !               77  115   4D  M        121  171   79  y       
   34   42   22  "               78  116   4E  N        122  172   7A  z       
   35   43   23  #               79  117   4F  O        123  173   7B  {       
   36   44   24  $               80  120   50  P        124  174   7C  |       
   37   45   25  %               81  121   51  Q        125  175   7D  }       
   38   46   26  &               82  122   52  R        126  176   7E  ~       
   39   47   27  '               83  123   53  S        127  177   7F DEL      
   40   50   28  (               84  124   54  T                               
   41   51   29  )               85  125   55  U                               
   42   52   2A  *               86  126   56  V                               
   43   53   2B  +               87  127   57  W                               
   

Go to Appendix B Return to Table of Contents